Größentabellen
Finden Sie die richtige Größe!
Damit Sie möglichst viel Spaß mit unserer Reizwäsche und sexy Damenmode haben, möchten wir Ihnen mit unseren Größentabellen die Auswahl des passenden Produkts erleichtern. Wir möchten Ihnen eine Orienterung geben, welche Größe für Sie die richtige ist, auch wenn wir wissen, dass es aufgrund der vielen Hersteller und Kollektionen schwierig ist. Dazu kommt, dass wir alle nicht gleich sind. Unsere Körper sind nicht gleich und so können die folgenden Informationen eben nur ein Anhalt sein, da unsere Korsetts, Dessous und Kleider einfach bei jedem unterschiedlich fallen und sitzen.
Wir beantworten gern Ihre Fragen und sind für Verbesserungsvorschläge offen. Sie können uns zu unseren Servicezeiten gern telefonisch unter +49 (9907) 87 29 - 750 kontaktieren.
Noch einfacher ist es, wenn Sie Ihre Ideen, Anregungen oder Fragen per Email an unseren Kundenservice unter Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie sie sehen können. senden! Vielen Dank.
Allgemeines zu den verschiedenen Größentabellen
Unsere Größentabellen unterteilen sich in allgemeine, also herstellerübergreifende Größentabellen, die wir nach übergeordneten Produktkategorien gruppiert haben. Bitte haben Sie Verständnis, dass es bei Bekleidung im Allgemeinen zu Abweichungen kommen kann und nicht jedes Kleidungsstück wirklich gleich ausfällt. Je nach Hersteller variieren die Größen, weshalb wir für einige Hersteller eigene Größentabellen anbieten.
Größentabelle Unisex
Damenbekleidung, Dessous und Reizwäsche |
---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Int. Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
Konfektionsgröße
(DE) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
BH Größe - So ermitteln Sie die richtige BH Größe |
---|
| 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Unterbrustweite (in cm) | 63 - 67 | 68 - 72 | 73 - 77 | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 |
Körbchengröße | Brustumfang in cm |
AA | 75 - 77 | 80 - 82 | 85 - 87 | 90 - 92 | 95 - 97 | 100 - 102 | 105 - 107 | 110 - 112 |
A | 77 - 79 | 82 - 84 | 87 - 89 | 92 - 94 | 97 - 99 | 102 - 104 | 107 - 109 | 112 - 114 |
B | 79 - 81 | 84 - 86 | 89 - 91 | 94 - 96 | 99 - 101 | 104 - 106 | 109 - 111 | 114 - 116 |
C | 81 - 83 | 86 - 88 | 91 - 93 | 96 - 98 | 101 - 103 | 106 - 108 | 111 - 113 | 116 - 118 |
D | 83 - 85 | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 | 108 - 110 | 113 - 115 | 118 - 120 |
E | 85 - 87 | 90 - 92 | 95 - 97 | 100 - 102 | 105 - 107 | 110 - 112 | 115 - 117 | 120 - 122 |
F | 87 - 89 | 92 - 94 | 97 - 99 | 102 - 104 | 107 - 109 | 112 - 114 | 117 - 119 | 122 - 124 |
G | 89 - 91 | 94 - 96 | 99 - 101 | 104 - 106 | 109 - 111 | 114 - 116 | 119 - 121 | 124 - 126 |
BH Größen - International |
---|
Int. Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 60 - 70 | 70 - 80 | 80 - 90 | 90 - 100 | 100 - 110 | 110 - 120 |
US | 32/34 | 36/38 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
FR | 75 - 85 | 85 - 95 | 95 - 105 | 105 - 115 | 115 - 125 | 125 - 135 |
IT | 70/75 | 80/85 | 90/95 | 100/105 | 110/115 | 120/125 |
Strumpfhosen |
---|
| 0 | I | II | III | IV | V | VI | VII |
International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Deutschland | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Herrenoberbekleidung |
---|
Int. Größen | S | M | L | XL | XXL |
Inch Größe | 30 | 31/32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Brust (cm) | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 | 114 - 117 | 118 - 121 | 122 - 125 |
Bund (cm) | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 | 110 - 114 | 115 - 119 |
Gesäß (cm) | 88 - 91 | 90 - 93 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 | 114 - 117 | 118 - 121 | 122 - 125 | 126 - 129 |
Körper (cm) | 166 - 170 | 168 - 173 | 171 - 176 | 174 - 179 | 177 - 182 | 180 - 184 | 182 - 186 | 184 - 188 | 185 - 189 | 187 - 191 |
Internationaler Größenvergleich |
US | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
GB | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
GB | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Herrenunterwäsche |
---|
Int. Größen | S | M | L | XL | XXL |
DE | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Brust (cm) | 89 - 93 | 94 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 | 110 - 114 | 115 - 119 | 120 - 124 |
Bund (cm) | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 113 | 114 - 118 |
Herrenunterwäsche |
---|
EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |